权威数据 · 实时更新 · 专业分析 · 走势一目了然
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 12-19 | 372 | 12 | 5 |
| 2024300 | 12-18 | 815 | 14 | 7 |
| 2024299 | 12-17 | 690 | 15 | 9 |
| 2024298 | 12-16 | 248 | 14 | 6 |
| 2024297 | 12-15 | 537 | 15 | 4 |
| 2024296 | 12-14 | 186 | 15 | 7 |
| 2024295 | 12-13 | 904 | 13 | 9 |
| 2024294 | 12-12 | 729 | 18 | 7 |
| 2024293 | 12-11 | 463 | 13 | 3 |
| 2024292 | 12-10 | 051 | 6 | 5 |
| 2024291 | 12-09 | 387 | 18 | 5 |
| 2024290 | 12-08 | 612 | 9 | 5 |
| 2024289 | 12-07 | 840 | 12 | 8 |
| 2024288 | 12-06 | 275 | 14 | 5 |
| 2024287 | 12-05 | 593 | 17 | 6 |
| 2024286 | 12-04 | 138 | 12 | 7 |
| 2024285 | 12-03 | 964 | 19 | 5 |
| 2024284 | 12-02 | 407 | 11 | 7 |
| 2024283 | 12-01 | 752 | 14 | 5 |
| 2024282 | 11-30 | 329 | 14 | 7 |
| 2024281 | 11-29 | 081 | 9 | 8 |
| 2024280 | 11-28 | 645 | 15 | 2 |
| 2024279 | 11-27 | 296 | 17 | 7 |
| 2024278 | 11-26 | 813 | 12 | 7 |
| 2024277 | 11-25 | 570 | 12 | 7 |
| 2024276 | 11-24 | 168 | 15 | 7 |
| 2024275 | 11-23 | 934 | 16 | 6 |
| 2024274 | 11-22 | 402 | 6 | 4 |
| 2024273 | 11-21 | 785 | 20 | 3 |
| 2024272 | 11-20 | 359 | 17 | 6 |
| 2024271 | 11-19 | 026 | 8 | 6 |
| 2024270 | 11-18 | 691 | 16 | 8 |
| 2024269 | 11-17 | 247 | 13 | 5 |
| 2024268 | 11-16 | 810 | 9 | 8 |
| 2024267 | 11-15 | 563 | 14 | 3 |
| 2024266 | 11-14 | 138 | 12 | 7 |
| 2024265 | 11-13 | 972 | 18 | 7 |
| 2024264 | 11-12 | 405 | 9 | 5 |
| 2024263 | 11-11 | 729 | 18 | 7 |
| 2024262 | 11-10 | 384 | 15 | 5 |
| 2024261 | 11-09 | 056 | 11 | 6 |
| 2024260 | 11-08 | 619 | 16 | 8 |
| 2024259 | 11-07 | 293 | 14 | 7 |
| 2024258 | 11-06 | 847 | 19 | 4 |
| 2024257 | 11-05 | 501 | 6 | 5 |
| 2024256 | 11-04 | 168 | 15 | 7 |
| 2024255 | 11-03 | 932 | 14 | 7 |
| 2024254 | 11-02 | 475 | 16 | 3 |
| 2024253 | 11-01 | 720 | 9 | 7 |
| 2024252 | 10-31 | 386 | 17 | 5 |
通过对最近50期3D开奖数据的深度分析,我们发现:和值区间主要集中在9-18之间,占比高达72%;跨度方面以5-7为主流区间;号码2、7、5出现频率最高,属于近期热号。建议彩民关注号码的周期性规律,理性投注。
和值分析 跨度分析 奇偶比 大小比 012路 组选形态
热号说明:近50期出现次数≥22次的号码为热号,其中号码2出现26次位居榜首,号码7出现25次紧随其后。热号具有延续性,短期内可重点关注。
冷号说明:近50期出现次数≤19次的号码为冷号,号码0仅出现18次最为冷门。冷号长期未出,存在回补可能,可适当关注冷号反弹机会。
彩票有风险,投注需谨慎。本网站仅提供3D历史数据查询与分析服务,不构成任何投注建议。所有数据仅供参考,请理性购彩,量力而行。未满18周岁禁止购买彩票。购彩应以娱乐为主,切勿沉迷。